Carga de contactos
Los contactos se pueden cargar en eAdventist como un archivo CSV. Haga clic en la opción del menú "Configuración" (en la sección del menú Contactos) y haga clic en el enlace "Cargar contactos". Después de cargar un archivo, eAdventist mostrará los datos, resaltando cualquier error. Después de verificar los datos, puede "Fusionar" los registros cargados en sus Contactos.
Formato del archivo de carga
La primera línea del archivo debe ser un encabezado que contenga los nombres de cualquiera de las siguientes columnas que estén incluidas en los datos:
| Nombre | Tamaño máximo | ¿Obligatorio? | Detalles |
| first_name | 20 | sí | |
| last_name | 20 | sí | |
| gender | 1 | no | M=masculino, F=femenino |
| marital_status_id | entero | no | 1=no aplica, 2=soltero(a), 3=casado(a),
4=viudo(a), 5=divorciado(a), 6=separado(a) |
| born_on | 10 | no | use el formato ISO (yyyy-mm-dd) |
| age_group_id | entero | no | 1=0-9, 2=10-19, 3=20-29, 4=30-39,
5=40-49, 6=50-59, 7=60-69, 8=70+ |
| street_optional_line | 40 | no | p. ej. "Attn:", "C/O" |
| street_address | 40 | no | |
| street_city | 20 | no | |
| street_state | 2 | no | estado/provincia |
| street_postal_code | 10 | no | código ZIP/código postal |
| street_country_code | 3 | no | use ISO-2 (US=Estados Unidos, CA=Canadá,
BM=Bermudas, PR=Puerto Rico, GU=Guam) |
| home_phone | 10 | no | |
| mobile_phone | 10 | no | |
| 100 | no | ||
| mail_optional_line | 40 | no | p. ej. "Attn:", "C/O" |
| mail_address | 40 | no | |
| mail_city | 20 | no | |
| mail_state | 2 | no | estado/provincia |
| mail_postal_code | 10 | no | código ZIP/código postal |
| mail_country_code | 3 | no | use ISO-2 (US=Estados Unidos, CA=Canadá,
BM=Bermudas, PR=Puerto Rico, GU=Guam) |
| notes | 255 | no | |
|
|
Carga desde Disciples
eAdventist también cargará Contactos que se exporten desde Disciples como un archivo CSV con los siguientes campos:
| Nombre | Caracteres máximos | ¿Obligatorio? | Detalles |
| first_name
|
20 | sí | |
| last_name | 20 | sí | |
| street | 40 | no | |
| unit | 10 | no | se combinará con "street" |
| city | 30 | no | |
| state | 2 | no | Estado/Provincia |
| postal_code | 10 | no | Código ZIP/Código postal |
| country | 2 | no | use ISO-2 (US=Estados Unidos, CA=Canadá,
BM=Bermudas, PR=Puerto Rico, GU=Guam) |
| phone_1 | 20 | no | Teléfono de casa |
| phone_2 | 20 | no | Teléfono móvil |
| 100 | no | ||
| notes | 255 | no |